Nachfolgende Preise sind Listenpreise und stellen unsere derzeitigen Maximalsätze dar. Je nach Auftragsumfang, vertraglicher Bindung, etc. werden diese mit bis zu 30% rabattiert.
1. | Systemanalyse, Consulting |
| a) | Basisberatung: Erstgespräch ohne Angebot | kostenlos |
| b) | Ist-Analyse | 98,- €/Std. |
| c) | Ausarbeitung Soll-Konzept, Angebot inkl. Investitionsberatung | 98,- €/Std. |
| d) | Service & Support für VERIDIS®-Softwareprodukte | 89,- €/Std. |
|
2. | Softwareentwicklung |
| a) | Anwendungsprogrammierung (Delphi) | 49,- €/Std. |
| b) | Webseitenentwicklung | 39,- €/Std. |
|
3. | Installationsleistungen |
| a) | System-Installation (Hardware & Betriebssysteme) | 49,- €/Std. |
| b) | Einbindung in ein Netzwerk | 49,- €/Std. |
| c) | Installation einzelner Hardwarekomp. (vor Ort, Einzelplatz) | 39,- €/Komponente |
| d) | Installation und Konfiguration von Anwendungssoftware | 49,- €/Std. |
| e) | Kabelinstallation (Netzwerk, etc.) | 29,- €/Std. |
| f) | Aufpreis für Einsätze werktags nach 20.00 Uhr | + 20% |
| g) | Aufpreis für Einsätze an Sonn- und Feiertagen | + 50% |
|
4. | Sonstige Dienstleistungen |
| a) | Fahrtkosten | 0,76 €/km |
| b) | Hardware-Wartung (Reinigung, Überprüfung) | 49,- €/Std. |
| c) | Software-Wartung (Systemcheck, Virenprüfung, etc.) | 49,- €/Std. |
|
5. | Servicevertrag |
| a) | Hardware | nach Angebot |
| b) | Software | nach Angebot |
| c) | Netzwerk- und Anwenderbetreuung | nach Angebot |
| d) | Hotline | nach Angeobt |
|
| Leasing und Kreditfinanzierung | nach Angebot |
|
6. | In-House-Schulungen |
| | Schulungen | 150,- € bis 500,- €/Tag zzgl. 50,- €/Teilnehmer |
|
7. | Recycling |
| a) | PC, Drucker, USV, Elektro-Schrott allgemein | 0,60 €/kg |
| b) | Monitore | 10,- €/Stck. |
Alle Preise vestehen sich netto, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Irrtum u. Änderungen vorbehalten.